Модули Шелтер и Абонемент в ключе защиты, а также способ их лицензирования
| Проект | Модуль | Наименование | Примечание |
| 1 | 1 | Все функции Connecter | Лицензируется по количеству одновременно запущенных экземпляров ПО |
| 1 | 2 | Абонемент-Онлайн | Один модуль на объект |
| 1 | 3 | Инфо-киоск (с оплатой) | Лицензируется по количеству киосков на объекте |
| 1 | 4 | Инфо-киоск (без оплаты) Инфотерминал | Лицензируется по количеству киосков на объекте |
| 1 | 5 | Монитор для тренера | Лицензируется по количеству мониторов на объекте |
| 1 | 6 | Модуль управления солярием | Лицензируется по количеству соляриев на объекте |
| 1 | 7 | Монитор для клиента (дисплей покупателя) | Лицензируется по количеству мониторов на объекте |
| 1 | 8 | CloudPayment | Один модуль на объект |
| 1 | 9 | Регулярные списания EFT (Абонемент) | Один модуль на объект |
| 1 | 10 | Интеграция с ПДС через FarCards, интеграция с UDS Game | Один модуль на объект |
| 1 | 11 |
Интерфейс с CRM 1C Битрикс
|
Один модуль на объект |
| 1 | 12 | Сервер статистики ServStat (Абонемент) | Одна лицензия на один сервер статистики БД |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | Cloudshelter | |
| 2 | 2 | Подписка на обновления для Shelter3 | |
| 2 | 3 | Модуль очистки данных из базы Shelter | |
| 2 | 4 | Модуль интеграции Shelter с Wifi системой авторизации гостей | |
| 2 | 5 | Менеджер мероприятий | Лицензируется по количеству рабочих мест |
| 2 | 6 | ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 2 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 2 | 8 | Монитор Ресурсов | |
| 2 | 9 | Горничные-мобайл(минибар), Web горничные | |
| 2 | 10 | Медицина | |
| 2 | 11 | Интерфейс РК-Шелтер | |
| 2 | 12 | Интерфейс РК-Либра(Фиделио) | |
|
|
|
|
|
| 3 | 1 | Шелтер-лайт (модуль 1 и 3) | |
| 3 | 2 | Шелтер-полная версия (модули 1, 2, 3) | |
| 3 | 3 | Отчеты | |
| 3 | 4 | Телефонный тарификатор | |
| 3 | 5 | Интернет-бронирование | |
| 3 | 6 | ПДС, CRM | |
| 3 | 7 | Выгрузка в XML (УФМС ПО Контур и Радиус) | |
| 3 | 8 | Банковский протокол | Лицензируется по количеству рабочих мест, где установлена связь с ПО эквайринга |
| 3 | 9 | Горничные | Один модуль на объект |
| 3 | 10 | Channel manager (Wubook, Тревеллай, Нотабене) | |
| 3 | 11 | IP TV (Hoteza, Видеолюкс, Отрум...) | |
| 3 | 12 | Замковая система | |
|
|
|
|
|
| 4 | 1 | Абонемент | Лицензируется по количеству одновременно запущенных экземпляров ПО |
| 4 | 2 | Интерфейс – турникет | Один модуль на объект |
| 4 | 3 | Отчеты, автозапуск мероприятий | Один модуль на объект |
| 4 | 4 | Интерфейс с Gantner, PocketKey | Один модуль на объект |
| 4 | 5 | Платежные системы Ассист, Робокасса, Резервмастер | Один модуль на объект |
| 4 | 6 | Монитор контролера | Лицензируется по количеству одновременно запущенных экземпляров ПО |
| 4 | 7 | Инфо-плазма | Лицензируется по количеству одновременно запущенных экземпляров ПО |
| 4 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 4 | 9 | Доступ к базе сторонних программ (connecter) – кроме функций, защищенных 1.2-1.7, 4.5 |
Лицензируется по количеству одновременно запущенных экземпляров ПО (подробнее про лицензирование Connecter см.статью о Connecter) |
| 4 | 10 | E-Mail и SMS рассылка (GuestAnnoncer) | Один модуль на объект |
| 4 | 11 | Интерфейс связи с Cognitivе, Regula (сканеры паспортов) | Лицензируется по количеству рабочих мест, где установлена связь |
| 4 | 12 | Выгрузка в 1С | Один модуль на объект |
| 6 | 1 | Web-Медицина | Лицензируется по количеству рабочих мест |
| 6 | 2 | Интеграция с системой HotBot | Один модуль на объект |